ENRICO SEMPRE IN CAMPO, COSI' COME MARCELLO MORI E ANDREA SEBASTIANI
PIACENZA - Mini viaggio nei numeri di metà stagione. Nella classifica dei bomber rossoblù del campionato, in testa c'è Enrico Ciuti, a quota 98, che viaggia a 9,8 punti di media a partita. Sul podio dei marcatori anche Marcello Mori con 94 e Simone Azzali con 73.
Nella graduatoria delle presenze, a punteggio pieno, con 10 convocazioni, Ciuti, Mori e Andrea Sebastiani, seguiti da Poggi e Colombani, a quota 9.
STAGIONE 2015/2016: PUNTI E PRESENZE
1) ENRICO CIUTI 98 PUNTI 10 PRESENZE
2) MARCELLO MORI 94 (10)
3) SIMONE AZZALI 73 (8)
4) FILIPPO POGGI 65 (9)
5) LORENZO RANCATI 35 (6)
6) STEFANO SEBASTIANI 25 (8)
7) LUCA MARCHETTI 24 (5)
8) DANIELE COLOMBANI 24 (9)
9) DAMIANO GELMINI 23 (8)
10) ORGEST SELA 23 (2)
11) ANDREA SEBASTIANI 23 (10)
12) FEDERICO CIGARINI 20 (2)
13) ANDREA ARATA 18 (6)
14) LEONARDO STELLATO 15 (1)
15)EDOARDO BETTI 12 (2)
16) DAVIDE BOSI 0 (2)
PIACENZA - Mini viaggio nei numeri di metà stagione. Nella classifica dei bomber rossoblù del campionato, in testa c'è Enrico Ciuti, a quota 98, che viaggia a 9,8 punti di media a partita. Sul podio dei marcatori anche Marcello Mori con 94 e Simone Azzali con 73.
Nella graduatoria delle presenze, a punteggio pieno, con 10 convocazioni, Ciuti, Mori e Andrea Sebastiani, seguiti da Poggi e Colombani, a quota 9.
STAGIONE 2015/2016: PUNTI E PRESENZE
1) ENRICO CIUTI 98 PUNTI 10 PRESENZE
2) MARCELLO MORI 94 (10)
3) SIMONE AZZALI 73 (8)
4) FILIPPO POGGI 65 (9)
5) LORENZO RANCATI 35 (6)
6) STEFANO SEBASTIANI 25 (8)
7) LUCA MARCHETTI 24 (5)
8) DANIELE COLOMBANI 24 (9)
9) DAMIANO GELMINI 23 (8)
10) ORGEST SELA 23 (2)
11) ANDREA SEBASTIANI 23 (10)
12) FEDERICO CIGARINI 20 (2)
13) ANDREA ARATA 18 (6)
14) LEONARDO STELLATO 15 (1)
15)EDOARDO BETTI 12 (2)
16) DAVIDE BOSI 0 (2)